Concello de Narón
Calendario Natación terapéutica

Natación terapéutica

Calendario
Actividade id Días Horas
44 TP 74 Luns, Mércores e Venres 08:00 - 08:45
63 NT 75 Luns, Mércores e Venres 09:30 - 10:15
64 TP 76 Luns, Mércores e Venres 10:15 - 11:00
44 TE 77 Luns, Mércores e Venres 15:15 - 16:00
40 TE 78 Luns, Mércores e Venres 16:00 - 16:45
73 TP 79 Luns e Mércores 11:00 - 11:45
40 NT 80 Martes e Xoves 08:00 - 08:45
53 TE 81 Martes e Xoves 08:45 - 09:30
53 TP 82 Martes e Xoves 09:30 - 10:15
73 TE 83 Martes e Xoves 11:00 - 11:45
39 NT 84 Martes e Xoves 12:30 - 13:15
40 TP 85 Martes e Xoves 16:00 - 16:45
Nivel
Sabe nadar
Idade
Máis de 15 anos
Instalacións
C.P.M. A Gándara
Instalación
2 ou 3 días á semana, 45 minutos cada día
Documentos

Volver

www.naron.es