Concello de Narón
Calendario Natación libre con abono

Natación libre con abono

Calendario
Actividade Días Horas
81 Luns e Venres 08:00 - 08:45
82 Luns e Venres 08:45 - 09:30
83 Luns e Venres 09:30 - 10:15
84 Luns e Venres 10:15 - 11:00
85 Luns e Venres 11.00 - 11:45
86 Luns e Venres 11:45 - 12:30
87 Luns e Venres 12:30 - 13:15
88 Luns e Venres 15:15 - 16:00
89 Luns e Venres 16:00 - 16:45
90 Luns e Venres 20:45 - 21:30
91 Luns e Venres 21:30 - 22:15
92 Luns e Venres 22:15 - 23:00
93 Martes e Xoves 08.00-08.45
94 Martes e Xoves 08.45-09.30
95 Martes e Xoves 09.30-10.15
96 Martes e Xoves 10.15-11.00
97 Martes e Xoves 11.00-11.45
98 Martes e Xoves 11.45 - 12:30
99 Martes e Xoves 12:30 - 13:15
100 Martes e Xoves 15:15 - 16:00
101 Martes e Xoves 16:00 - 16:45
102 Martes e Xoves 20:45 - 21:30
103 Martes e Xoves 21:30 - 22:15
104 Martes e Xoves 22:15 - 23:00
105 Sábado 08:30 - 09:15
106 Sábado 09:15 - 10:00
107 Sábado 13:00 - 13:45
108 Sábado 13:45 - 14:30
109 Sábado 14:30 - 15:15
110 Sábado 15:15 - 16:00
111 Sábado 16:00 - 16:45
112 Sábado 16:45 - 17:30
113 Sábado 17:30 - 18:15
114 Sábado 18:15 - 19:00
115 Sábado 19:00 - 19:45
116 Sábado 19:45 - 20:30
117 Domingos e Festivos 08:30 - 09:15
118 Domingos e Festivos 09:15 - 10:00
119 Domingos e Festivos 10:00 - 10:45
120 Domingos e Festivos 10:45 - 11:30
121 Domingos e Festivos 11:30 - 12:15
122 Domingos e Festivos 12:15 - 13:00
123 Domingos e Festivos 13:00 - 13:45
124 Domingos e Festivos 13:45 - 14:30
125 Domingos e Festivos 14:30 - 15:15
126 Domingos e Festivos 15:15 - 16:00
127 Domingos e Festivos 16:00 - 16:45
128 Domingos e Festivos 16:45 - 17:30
129 Domingos e Festivos 17:30 - 18:15
130 Domingos e Festivos 18:15 19:00
131 Domingos e Festivos 19:00 - 19:45
132 Domingos e Festivos 16:45 - 20:30
Nivel
Sabe nadar
Idade
Instalacións
C.P.M. A Gándara
Instalación
2 días á semana, 45 minutos cada día
Documentos

Volver

www.naron.es