Concello de Narón
Calendario Natación libre con abono

Natación libre con abono

Calendario
Actividade id Días Horas
81 89 Luns e Venres 07:45 - 08:30
82 91 Luns e Venres 08:30 - 09:15
83 203 Luns e Venres 09:15 - 10:00
84 204 Luns e Venres 10:00 - 10:45
85 205 Luns e Venres 11:00 - 11:45
86 206 Luns e Venres 11:45 - 12:30
87 207 Luns e Venres 12:30 - 13:15
88 208 Luns e Venres 13:15 - 14:00
89 209 Luns e Venres 15:15 - 16:00
90 210 Luns e Venres 16:00 - 16:45
91 211 Luns e Venres 20:00 - 20:45
92 212 Luns e Venres 20:45 - 21:30
93 213 Luns e Venres 21:30 - 22:15
105 113 Sábado 08:30 - 09:15
106 114 Sábado 09:15 - 10:00
133 214 Sábado 10:00 - 10:45
107 115 Sábado 13:00 - 13:45
108 116 Sábado 13:45 - 14:30
109 117 Sábado 14:30 - 15:15
110 118 Sábado 15:15 - 16:00
111 119 Sábado 16:00 - 16:45
112 120 Sábado 16:45 - 17:30
113 121 Sábado 17:30 - 18:15
114 122 Sábado 18:15 - 19:00
115 123 Sábado 19:00 - 19:45
116 124 Sábado 19:45 - 20:30
117 125 Domingos e Festivos 08:30 - 09:15
118 126 Domingos e Festivos 09:15 - 10:00
119 127 Domingos e Festivos 10:00 - 10:45
122 130 Domingos e Festivos 12:15 - 13:00
123 131 Domingos e Festivos 13:00 - 13:45
124 132 Domingos e Festivos 13:45 - 14:30
125 133 Domingos e Festivos 14:30 - 15:15
126 134 Domingos e Festivos 15:15 - 16:00
127 135 Domingos e Festivos 16:00 - 16:45
128 136 Domingos e Festivos 16:45 - 17:30
129 137 Domingos e Festivos 17:30 - 18:15
130 138 Domingos e Festivos 18:15 - 19:00
131 139 Domingos e Festivos 19:00 - 19:45
132 140 Domingos e Festivos 19:45 - 20:30
Nivel
Sabe nadar
Idade
Instalacións
C.P.M. A Gándara
Instalación
Tódo los días sesións de 45 minutos
Documentos

Volver

www.naron.es